| Nome | I CONDIZIONATORI DELL’ARIA: raffrescatori e pompe di calore |
| Descrizione | Quanto consuma un condizionatore dell’aria?Un condizionatore in grado di rinfrescare una stanza di circa 20m2, in funzione per 6 ore al giorno per quattro mesi all’anno, consuma circa 560kWh ed emette circa 340kg di CO2. |
| Nome del file | Condizionatori_raffrescatori_pompe_calore.pdf |
| Dimensione del file | 1.9 MB |
| Tipo di file | pdf (Tipo Mime: application/pdf) |
| Creatore | admin |
| Creato il: |
30/10/2008 21:55 |
| Lettori | Everybody |
| Manutenzione curata da | Editor |
| Click | 180 Click |
| Ultimo aggiornamento il |
30/10/2008 21:56 |
| Homepage | |
| CRC Checksum | |
| MD5 Checksum | |